JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports121
Successful80
Removed Pages65
Unsuccessful41
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 37 | 26 | 22 | 11 |
| Trademark | 13 | 8 | 5 | 5 |
| CSAM | 4 | 4 | 4 | 0 |
| NCSEI | 11 | 10 | 10 | 1 |
| Threats | 15 | 9 | 7 | 6 |
| Phishing | 18 | 12 | 11 | 6 |
| General | 23 | 11 | 6 | 12 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.